Qualificazione Mondiali |
| 18.00 | Moldavia | Estonia | 2:3 |
| 20.45 | Israele | Norvegia | 2:4 |
| 20.45 | Liechtenstein | Kazakistan | 0:2 |
| 20.45 | Macedonia del Nord | Galles | 1:1 |
| 20.45 | Gibilterra | Repubblica Ceca | 0:4 |
| 20.45 | Montenegro | Färöer | 1:0 |
Qualificazione Mondiali CAF |
| 17.00 | Angola | Capo Verde | 1:2 |
| 17.00 | Uganda | Guinea | 1:0 |
| 17.00 | Ruanda | Lesotho | 1:1 |
| 17.00 | Nigeria | Zimbabwe | 1:1 |
| 17.00 | Benin | Sudafrica | 0:2 |
| 20.00 | Camerun | Libia | 3:1 |
| 20.00 | Egitto | Sierra Leone | 1:0 |
| 20.00 | Botswana | Somalia | 2:0 |
| 20.00 | Sudan | Südsudan | 1:1 |
| 20.00 | Burundi | Seychellen | 5:0 |
| 22.00 | Algeria | Mozambico | 5:1 |
| 22.00 | Mauritania | DR Congo | 0:2 |
| 22.00 | Senegal | Togo | 2:0 |
| 22.00 | Comore | Tschad | 1:0 |
| 22.30 | Marocco | Tanzania | 2:0 |
Qualificazione Mondiali CONMEBOL |
| 21.00 | Bolivia | Uruguay | 0:0 |
Qualificazione Mondiali AFC |
| 11.35 | Giappone | Arabia Saudita | 0:0 |
| 12.00 | Cina | Australia | 0:2 |
| 12.00 | Corea del Sud | Giordania | 1:1 |
| 14.45 | Indonesia | Bahrein | 1:0 |
| 14.45 | Kirghizistan | Qatar | 3:1 |
| 17.00 | Iran | Uzbekistan | 2:2 |
| 19.15 | Corea del Nord | Emirati Arabi Uniti | 1:2 |
| 19.15 | Kuwait | Oman | 0:1 |
| 19.15 | Palestina | Iraq | 2:1 |
NBA (US) |
| 00.00 | Indiana Pacers | Minnesota Timberwolves | 119:103 |
| 00.00 | Orlando Magic | Los Angeles Lakers | 118:106 |
| 00.00 | Washington Wizards | Toronto Raptors | 104:112 |
| 00.30 | Brooklyn Nets | Dallas Mavericks | 101:120 |
| 01.00 | New Orleans Pelicans | Philadelphia 76ers | 112:99 |
| 02.00 | Denver Nuggets | Chicago Bulls | 119:129 |
| 03.00 | Sacramento Kings | Boston Celtics | 95:113 |
| 03.00 | Phoenix Suns | Milwaukee Bucks | 108:106 |
NHL (US) |
| 00.30 | New Jersey Devils | Vancouver Canucks | 3:4d.c.r. |
| 00.30 | New York Islanders | Columbus Blue Jackets | 3:4d.c.r. |
| 01.00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 3:0 |
| 02.00 | Utah Hockey Club | Detroit Red Wings | 1:5 |