Qualificazione Mondiali |
| 18.00 | Lituania | Finlandia | 2:2 |
| 20.45 | Bosnia-Erzegovina | Cipro | 2:1 |
| 20.45 | San Marino | Romania | 1:5 |
| 20.45 | Polonia | Malta | 2:0 |
| 20.45 | Albania | Andorra | 3:0 |
| 20.45 | Inghilterra | Lettonia | 3:0 |
Qualificazione Mondiali CAF |
| 13.00 | Namibia | Guinea Equatoriale | 1:1 |
| 17.00 | Guinea-Bissau | Burkina Faso | 1:2 |
| 17.00 | Liberia | Sao Tome and Principe | 2:1 |
| 17.00 | Zentralafrikanische Republik | Mali | 0:0 |
| 20.00 | Costa d'Avorio | Gambia | 1:0 |
| 20.00 | Madagascar | Ghana | 0:3 |
| 22.00 | Etiopia | Dschibuti | 6:1 |
| 22.00 | Tunisia | Malawi | 2:0 |
Qualificazione Mondiali OFC |
| 07.00 | New Caledonia | Nuova Zelanda | 0:3 |
Segunda Division (ESP) |
| 20.30 | Real Saragossa | Cordoba CF | 1:1 |
NBA (US) |
| 00.00 | Houston Rockets | Denver Nuggets | 111:116 |
| 02.00 | Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | 101:103 |
NHL (US) |
| 01.00 | Vegas Golden Knights | Tampa Bay Lightning | 4:2 |
| 01.00 | Anaheim Ducks | Carolina Hurricanes | 2:5 |
| 02.00 | Los Angeles Kings | Boston Bruins | 7:2 |