Serie A (IT) |
| 12.30 | Fiorentina | Napoli | -:- |
| 15.00 | Parma | Genoa | -:- |
| 15.00 | Frosinone | Como | -:- |
| 18.00 | Juventus | Atalanta | -:- |
| 20.45 | Milan | Lecce | -:- |
Serie B (IT) |
| 15.00 | Verona | Vicenza Calcio | -:- |
| 15.00 | Arezzo | Südtirol | -:- |
| 17.15 | Mantova | Pisa | -:- |
| 19.30 | Modena | Empoli | -:- |
Premier League (ING) |
| 15.00 | Leeds United | Crystal Palace | -:- |
| 15.00 | AFC Bournemouth | FC Liverpool | -:- |
| 15.00 | Manchester City | AFC Sunderland | -:- |
| 17.30 | FC Fulham | Manchester United | -:- |
Championship (ING) |
| 13.00 | Wolverhampton Wanderers | West Bromwich Albion | -:- |
| 14.30 | Norwich City | Bolton Wanderers | -:- |
1. Bundesliga (GER) |
| 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | RB Lipsia | -:- |
| 17.30 | FC Schalke 04 | SV Elversberg | -:- |
| 19.30 | SC Paderborn 07 | 1899 Hoffenheim | -:- |
2. Bundesliga (GER) |
| 13.30 | Energie Cottbus | FC St. Pauli | -:- |
| 13.30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 13.30 | Hannover 96 | VfL Bochum | -:- |
Primera Division (ESP) |
| 14.00 | FC Getafe | FC Malaga | -:- |
| 16.15 | Atletico Madrid | Real Madrid | -:- |
| 18.30 | Deportivo La Coruna | Real Betis Siviglia | -:- |
| 18.30 | FC Villarreal | UD Levante | -:- |
| 21.00 | FC Valencia | Real Sociedad | -:- |
Segunda Division (ESP) |
| 14.00 | CD Sabadell | Real Oviedo | -:- |
| 16.15 | AD Ceuta FC | Real Valladolid | -:- |
| 18.30 | UD Las Palmas | Burgos CF | -:- |
| 18.30 | UD Almeria | Celta Fortuna | -:- |
| 21.00 | CD Leganes | FC Granada | -:- |
Ligue 1 (FRA) |
| 15.00 | AJ Auxerre | Stade Brest 29 | -:- |
| 17.15 | OGC Nizza | OSC Lille | -:- |
| 20.45 | Olympique Marsiglia | Paris St. Germain | -:- |
Primeira Liga (POR) |
| 16.30 | CF Estrela Amadora | Académico de Viseu | -:- |
| 16.30 | Vitoria Guimaraes | Moreirense FC | -:- |
| 19.00 | CD Santa Clara | Sporting Braga | -:- |
| 19.00 | Estoril Praia | Casa Pia AC | -:- |
| 21.30 | FC Porto | Benfica Lisbona | -:- |
Süper Lig (TR) |
| 16.00 | Fenerbahce Istanbul | Eyüpspor | -:- |
| 16.00 | Erzurumspor | Samsunspor | -:- |
| 19.00 | Amedspor FK | Besiktas Istanbul | -:- |
| 19.00 | Göztepe Izmir | Caykur Rizespor | -:- |
Ehrendivision (NL) |
| 12.15 | Feyenoord Rotterdam | FC Utrecht | -:- |
| 14.30 | AZ Alkmaar | Telstar | -:- |
| 14.30 | FC Twente Enschede | PSV Eindhoven | -:- |
| 16.45 | NEC Nijmwegen | Go Ahead Eagles Deventer | -:- |
Super League (CH) |
| 14.00 | FC Vaduz | FC Thun | -:- |
| 16.30 | FC Basilea | FC St.Gallen | -:- |
| 16.30 | FC Lausanne-Sport | FC Lugano | -:- |
Bundesliga (A) |
| 14.30 | TSV Hartberg | Linzer ASK | -:- |
| 14.30 | SV Ried | Wolfsberger AC | -:- |
| 17.00 | FC Red Bull Salisburgo | SK Sturm Graz | -:- |
Pro League (BEL) |
| 13.30 | Royal Antwerp FC | Royale Union Saint-Gilloise | -:- |
| 16.00 | Sint-Truidense VV | KVC Westerlo | -:- |
| 18.30 | Club Brügge | KRC Genk | -:- |
| 19.15 | KV Kortrijk | SK Beveren | -:- |
Ekstraklasa (PL) |
| 12.15 | Piast Gleiwitz | Pogon Stettin | -:- |
| 14.45 | Zaglebie Lubin | Wisla Plock | -:- |
| 17.30 | Jagiellonia Bialystok | Legia Varsavia | -:- |
| 20.15 | Lech Poznan | RKS Radomiak 1910 SA Radom | -:- |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
| 01.30 | Vasco da Gama RJ | Coritiba | 5:0 |
| 02.00 | FC Sao Paulo | Internacional | 1:0 |
| 16.00 | Gremio Porto Alegre | Palmeiras | -:- |
| 21.00 | Vitória | Cruzeiro | -:- |
| 21.00 | Corinthians | Fluminense | -:- |
| 23.30 | Flamengo | Red Bull Bragantino | -:- |
Liga Profesional de Fútbol (ARG) |
| 00.00 | River Plate | CA Huracan | 1:2 |
| 02.15 | Instituto Córdoba | CA Talleres | 3:1 |
| 19.45 | CA San Lorenzo | Boca Juniors | -:- |
| 22.00 | CA Platense | Newell's Old Boys | -:- |
| 22.00 | Rosario Central | Argentinos Juniors | -:- |
Primera Division (MES) |
| 01.00 | Atlas Guadalajara | UNAM Pumas | 1:1 |
| 01.00 | San Luis | CID Necaxa | 3:1 |
| 03.10 | CF Monterrey | CD Cruz Azul | 1:0 |
| 05.15 | CF America | Deportivo Guadalajara | -:- |
NFL (US) |
| 19.00 | Houston Texans | Cincinnati Bengals | -:- |
| 19.00 | Chicago Bears | Minnesota Vikings | -:- |
| 19.00 | New England Patriots | Pittsburgh Steelers | -:- |
| 19.00 | Tampa Bay Buccaneers | Cleveland Browns | -:- |
| 19.00 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | -:- |
| 19.00 | Baltimore Ravens | New Orleans Saints | -:- |
| 19.00 | Tennessee Titans | Philadelphia Eagles | -:- |
| 19.00 | New York Jets | Green Bay Packers | -:- |
| 22.05 | Los Angeles Chargers | Las Vegas Raiders | -:- |
| 22.05 | Denver Broncos | Jacksonville Jaguars | -:- |
| 22.25 | Dallas Cowboys | Washington Commanders | -:- |
| 22.25 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | -:- |
| 22.25 | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | -:- |
MLS (US) |
| 01.30 | San Jose Earthquakes | Los Angeles FC | 2:2 |
| 01.30 | New England Revolution | Orlando City | 4:2 |
| 01.30 | D.C. United | Charlotte FC | 1:2 |
| 01.30 | CF Montreal | Columbus Crew | 0:2 |
| 02.30 | St. Louis City SC | Toronto FC | 3:0 |
| 02.30 | Houston Dynamo | Cincinnati FC | 2:1 |
| 02.30 | Minnesota United FC | Los Angeles Galaxy | 2:3 |
| 02.30 | Sporting Kansas City | Philadelphia Union | 3:4 |
| 02.30 | FC Dallas | Austin FC | 0:0 |
| 03.30 | Nashville SC | Chicago Fire | 1:0 |
| 03.30 | Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps | 0:2 |
| 04.30 | Portland Timbers | Atlanta United FC | -:- |
| 04.30 | Colorado Rapids | Seattle Sounders | -:- |