Master round | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salisburgo -28 * | 31 | 48 | 66:21 | 45 | 23 | 7 | 1 |
2. | SK Sturm Graz -24 * | 31 | 39 | 55:29 | 26 | 19 | 6 | 6 |
3. | Linzer ASK -19 * | 31 | 35 | 54:36 | 18 | 14 | 12 | 5 |
4. | SK Rapid Vienna -17 * | 31 | 25 | 49:45 | 4 | 12 | 6 | 13 |
5. | FK Austria Vienna -19 * | 31 | 23 | 54:51 | 3 | 11 | 9 | 11 |
6. | SK Austria Klagenfurt -15 * | 31 | 20 | 43:62 | -19 | 10 | 5 | 16 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)
Qualifiche | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfsberger AC -11 * | 31 | 28 | 49:50 | -1 | 11 | 6 | 14 |
2. | SC Austria Lustenau -14 * | 31 | 26 | 45:53 | -8 | 10 | 10 | 11 |
3. | TSV Hartberg -9 * | 31 | 24 | 38:51 | -13 | 9 | 6 | 16 |
4. | WSG Tirol -14 * | 31 | 23 | 43:52 | -9 | 10 | 7 | 14 |
5. | SCR Altach -9 * | 31 | 18 | 28:52 | -24 | 6 | 9 | 16 |
6. | SV Ried -9 * | 31 | 14 | 26:48 | -22 | 4 | 11 | 16 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)
Passaggio di base | Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salisburgo | 22 | 55 | 49:13 | 36 | 17 | 4 | 1 |
2. | SK Sturm Graz | 22 | 48 | 37:15 | 22 | 14 | 6 | 2 |
3. | Linzer ASK | 22 | 38 | 38:28 | 10 | 10 | 8 | 4 |
4. | SK Rapid Vienna | 22 | 33 | 34:26 | 8 | 10 | 3 | 9 |
5. | FK Austria Vienna -3 * | 22 | 32 | 37:31 | 6 | 10 | 5 | 7 |
6. | SK Austria Klagenfurt | 22 | 30 | 35:40 | -5 | 9 | 3 | 10 |
7. | WSG Tirol | 22 | 28 | 32:37 | -5 | 8 | 4 | 10 |
8. | SC Austria Lustenau | 22 | 27 | 29:37 | -8 | 7 | 6 | 9 |
9. | Wolfsberger AC | 22 | 21 | 35:41 | -6 | 6 | 3 | 13 |
10. | SV Ried | 22 | 18 | 16:32 | -16 | 4 | 6 | 12 |
11. | TSV Hartberg | 22 | 18 | 22:42 | -20 | 5 | 3 | 14 |
12. | SCR Altach | 22 | 17 | 22:44 | -22 | 4 | 5 | 13 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)