| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 12/12/23 21.00 | 12/12/23 20.59 | Inter | Real Sociedad | Gruppo D | 0:0 | 3 - 7 - 7 |
| CL | 12/12/23 21.00 | 12/12/23 20.59 | Napoli | Sporting Braga | Gruppo C | 2:0 | 3 - 7 - 7 |
| CL | 12/12/23 21.00 | 12/12/23 20.59 | Manchester United | FC Bayern Monaco | Gruppo A | 0:1 | 4 - 6 - 4 |
| CL | 13/12/23 21.00 | 13/12/23 20.59 | Borussia Dortmund | Paris St. Germain | Gruppo F | 1:1 | 6 - 5 - 4 |
| CL | 13/12/23 21.00 | 13/12/23 20.59 | Newcastle United | Milan | Gruppo F | 1:2 | 4 - 7 - 5 |
| CL | 13/12/23 21.00 | 13/12/23 20.59 | Atletico Madrid | Lazio | Gruppo E | 2:0 | 3 - 7 - 7 |
| EL | 14/12/23 18.45 | 14/12/23 18.44 | Roma | Sheriff Tiraspol | Gruppo G | 3:0 | 3 - 7 - 7 |
| ConfL | 14/12/23 18.45 | 14/12/23 18.44 | Ferencvaros Budapest | Fiorentina | Gruppo F | 1:1 | 7 - 5 - 3 |
| EL | 14/12/23 21.00 | 14/12/23 20.59 | KS Rakow Czestochowa | Atalanta | Gruppo D | 0:4 | 7 - 7 - 3 |
| CLFE | 14/12/23 21.00 | 14/12/23 20.59 | Paris St. Germain | Roma | Gruppo C | 2:1 | 3 - 7 - 6 |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWhpp | 12/12/23 21.00 | 12/12/23 20.59 | Cosa è possibile fare nella voce menu "Risultato desiderato"? |
| 10 Punti | |
| CWhpp | 14/12/23 21.00 | 14/12/23 20.59 | Secondo i Kicktipper, a inizio stagione, chi era il favorito nel Gruppo F, cioè quello del Milan, in CL? |
| 10 Punti |