| Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palermo | 11 | 27 | 25:13 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| 2. | Ascoli | 11 | 20 | 17:7 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 3. | Modena | 10 | 20 | 18:10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 4. | Mantova | 11 | 19 | 15:11 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 5. | Verona | 11 | 16 | 19:13 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 6. | Avellino | 11 | 16 | 16:11 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 7. | Benevento Calcio | 11 | 16 | 15:11 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8. | Pisa | 11 | 16 | 20:17 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 9. | Südtirol | 11 | 15 | 13:12 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 10. | Padova | 11 | 15 | 12:13 | -1 | 4 | 3 | 4 |
| 11. | Cesena | 11 | 15 | 12:14 | -2 | 3 | 6 | 2 |
| 12. | Juve Stabia -4 * | 11 | 12 | 12:11 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 13. | Cremonese | 10 | 12 | 10:11 | -1 | 3 | 3 | 4 |
| 14. | Arezzo | 11 | 11 | 9:20 | -11 | 3 | 2 | 6 |
| 15. | Virtus Entella | 10 | 10 | 11:12 | -1 | 2 | 4 | 4 |
| 16. | Carrarese | 10 | 10 | 9:13 | -4 | 3 | 1 | 6 |
| 17. | Vicenza Calcio | 10 | 9 | 13:20 | -7 | 2 | 3 | 5 |
| 18. | Empoli | 11 | 9 | 12:19 | -7 | 2 | 3 | 6 |
| 19. | Sampdoria | 10 | 8 | 10:18 | -8 | 2 | 2 | 6 |
| 20. | Catanzaro | 11 | 6 | 11:23 | -12 | 1 | 3 | 7 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)