Premier League (ING) |
| 20.30 | Ipswich Town | Brighton and Hove Albion | 0:2 |
| 21.00 | Manchester United | FC Southampton | 3:1 |
Copa Del Rey (ESP) |
| 19.30 | Athletic Bilbao | CA Osasuna | 2:3 |
| 19.30 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | 3:1 |
| 21.30 | Real Madrid | Celta Vigo | 5:2d.t.s |
Mondiali di Pallamano |
| 18.00 | Kuwait | Francia | 19:43 |
| 18.00 | Spagna | Cile | 31:22 |
| 18.00 | Italia | Algeria | 32:23 |
| 18.00 | Slovenia | Cuba | 41:19 |
| 20.30 | Islanda | Capo Verde | 34:21 |
| 20.30 | Svezia | Giappone | 39:21 |
| 20.30 | Austria | Qatar | 28:26 |
| 20.30 | Tunisia | Danimarca | 21:32 |
NBA (US) |
| 01.00 | Philadelphia 76ers | New York Knicks | 119:125OT |
| 01.30 | Toronto Raptors | Boston Celtics | 110:97 |
| 02.00 | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 122:93 |
| 02.00 | New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks | 119:116 |
| 02.00 | San Antonio Spurs | Memphis Grizzlies | 115:129 |
| 02.00 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | 94:110 |
| 03.00 | Denver Nuggets | Houston Rockets | 108:128 |
| 03.00 | Utah Jazz | Charlotte Hornets | 112:117 |
| 03.30 | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | 115:116 |
| 04.00 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 117:108 |
| 04.30 | Los Angeles Clippers | Brooklyn Nets | 126:67 |
NHL (US) |
| 00.00 | Buffalo Sabres | Carolina Hurricanes | 4:2 |
| 02.30 | Minnesota Wild | Edmonton Oilers | 3:5 |