Qualificazione Europei |
| 20.45 | Israele | Svizzera | 1:1 |
Qualificazione Mondiali CAF |
| 14.00 | Guinea Equatoriale | Namibia | 0:3 |
| 14.00 | Ruanda | Zimbabwe | 0:0 |
| 17.00 | DR Congo | Mauritania | 2:0 |
| 20.00 | Etiopia | Sierra Leone | 0:0 |
FA Cup (ING) |
| 20.45 | Cray Valley Paper Mills FC | Charlton Athletic | 1:6 |
NBA (US) |
| 01.00 | Charlotte Hornets | Miami Heat | 105:111 |
| 01.00 | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 126:132 |
| 01.00 | Detroit Pistons | Atlanta Hawks | 120:126 |
| 01.30 | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 123:87 |
| 01.30 | Brooklyn Nets | Orlando Magic | 124:104 |
| 02.00 | New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks | 131:110 |
| 03.00 | Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 115:99 |
| 04.00 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 111:108 |
| 04.00 | Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves | 101:104 |
| 04.30 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 134:107 |
NHL (US) |
| 01.00 | Washington Capitals | Vegas Golden Knights | 3:0 |
| 01.00 | Montréal Canadiens | Calgary Flames | 1:2 |
| 01.00 | Columbus Blue Jackets | Pittsburgh Penguins | 3:5 |
| 01.00 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 2:5 |
| 02.00 | Nashville Predators | Anaheim Ducks | 2:3 |
| 02.00 | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | 5:0 |
| 02.00 | Winnipeg Jets | New Jersey Devils | 6:3 |
| 02.00 | Dallas Stars | Arizona Coyotes | 4:3OT |
| 04.30 | San Jose Sharks | Florida Panthers | 3:5 |
Champions League Femminile |
| 18.45 | FC Bayern Monaco | Roma | 2:2 |
| 18.45 | Paris FC | BK Häcken | 1:2 |
| 21.00 | Ajax Amsterdam | Paris St. Germain | 2:0 |
| 21.00 | Real Madrid | FC Chelsea | 2:2 |