Mondiali |
| 16.00 | Croazia | Belgio | 0:0 |
| 16.00 | Canada | Marocco | 1:2 |
| 20.00 | Giappone | Spagna | 2:1 |
| 20.00 | Costa Rica | Germania | 2:4 |
NBA (US) |
| 01.00 | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 113:85 |
| 01.00 | Orlando Magic | Atlanta Hawks | 108:125 |
| 01.30 | New York Knicks | Milwaukee Bucks | 103:109 |
| 01.30 | Brooklyn Nets | Washington Wizards | 113:107 |
| 01.30 | Boston Celtics | Miami Heat | 134:121 |
| 02.00 | Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | 109:101 |
| 02.00 | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 119:111 |
| 02.00 | New Orleans Pelicans | Toronto Raptors | 126:108 |
| 03.00 | Utah Jazz | Los Angeles Clippers | 125:112 |
| 03.00 | Phoenix Suns | Chicago Bulls | 132:113 |
| 03.00 | Denver Nuggets | Houston Rockets | 120:100 |
| 04.00 | Sacramento Kings | Indiana Pacers | 137:114 |
| 04.30 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 128:109 |
NHL (US) |
| 01.00 | Ottawa Senators | New York Rangers | 1:3 |
| 01.00 | Detroit Red Wings | Buffalo Sabres | 4:5d.c.r. |
| 01.00 | Toronto Maple Leafs | San Jose Sharks | 3:1 |
| 03.30 | Chicago Blackhawks | Edmonton Oilers | 4:5 |