Serie B (IT) |
| 20.30 | Benevento Calcio | Monza | 3:1 |
Coppa Italia (ITA) |
| 18.00 | Napoli | Fiorentina | 2:5d.t.s |
| 21.00 | Milan | Genoa | 3:1d.t.s |
Primeira Liga (POR) |
| 19.00 | FC Famalicao | Belenenses Lisbona | 1:0 |
Primera Division (MES) |
| 03.06 | Santos Laguna | Tigres de UANL | 1:1 |
Africa Cup of Nations |
| 17.00 | Camerun | Etiopia | 4:1 |
| 20.00 | Capo Verde | Burkina Faso | 0:1 |
Europei di Pallamano |
| 18.00 | Slovenia | Macedonia del Nord | 27:25 |
| 18.00 | Spagna | Repubblica Ceca | 28:26 |
| 18.00 | Russia | Lituania | 29:27 |
| 18.00 | Serbia | Ucraina | 31:23 |
| 20.30 | Danimarca | Montenegro | 30:21 |
| 20.30 | Ungheria | Olanda | 28:31 |
| 20.30 | Svezia | Bosnia-Erzegovina | 30:18 |
| 20.30 | Norvegia | Slovacchia | 35:25 |
| 20.30 | Croazia | Francia | 22:27 |
NBA (US) |
| 01.00 | Indiana Pacers | Boston Celtics | 100:119 |
| 01.00 | Philadelphia 76ers | Charlotte Hornets | 98:109 |
| 01.00 | Washington Wizards | Orlando Magic | 112:106 |
| 01.30 | New York Knicks | Dallas Mavericks | 108:85 |
| 01.30 | Atlanta Hawks | Miami Heat | 91:115 |
| 02.30 | San Antonio Spurs | Houston Rockets | 124:128 |
| 03.00 | Utah Jazz | Cleveland Cavaliers | 91:111 |
| 04.00 | Chicago Bulls | Brooklyn Nets | 112:138 |
| 04.00 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 125:116 |
NHL (US) |
| 01.00 | Boston Bruins | Montréal Canadiens | 5:1 |
| 02.30 | Dallas Stars | Seattle Kraken | 5:2 |
| 04.00 | Arizona Coyotes | Toronto Maple Leafs | 2:1 |