Super League (CH) 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Chris Bedia | Young Boys Berna | 11 | 17 | 2/2 |
| 1 | Christian Fassnacht | Young Boys Berna | 11 | 17 | 1/2 |
| 3 | Alessandro Vogt | FC St.Gallen | 8 | 18 | 0/0 |
| 3 | Carlo Boukhalfa | FC St.Gallen | 8 | 17 | 4/4 |
| 3 | Florian Aye | Servette FC Genève | 8 | 15 | 0/1 |
| 3 | Rilind Nivokazi | FC Sion | 8 | 18 | 0/1 |
| 7 | Christopher Ibayi | FC Thun | 7 | 18 | 0/0 |
| 7 | Philippe Keny | FC Zurigo | 7 | 13 | 1/1 |
| 9 | Andrin Hunziker | FC Winterthur | 6 | 17 | 0/0 |
| 9 | Franz-Ethan Meichtry | FC Thun | 6 | 17 | 0/0 |
| 9 | Jonathan Asp | Grasshopper-Club Zurigo | 6 | 16 | 0/1 |
| 9 | Leonardo Bertone | FC Thun | 6 | 16 | 3/3 |
| 9 | Luke Plange | Grasshopper-Club Zurigo | 6 | 14 | 1/1 |
| 9 | Matteo Di Giusto | FC Luzern | 6 | 18 | 2/2 |
| 9 | Samuel Mraz | Servette FC Genève | 6 | 15 | 0/0 |
| 9 | Thelonius Bair | FC Lausanne-Sport | 6 | 13 | 1/1 |
| 9 | Xherdan Shaqiri | FC Basilea | 6 | 18 | 3/5 |
| 18 | Adrian Grbic | FC Luzern | 5 | 18 | 2/2 |
| 18 | Aliou Baldé | FC St.Gallen | 5 | 18 | 1/2 |
| 18 | Kevin Behrens | FC Lugano | 5 | 18 | 0/0 |
| 21 - 40 di 140 |