Super League (CH) 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Chris Bedia | Young Boys Berna | 12 | 21 | 2/2 |
| 2 | Christian Fassnacht | Young Boys Berna | 11 | 20 | 1/2 |
| 3 | Alessandro Vogt | FC St.Gallen | 10 | 21 | 0/0 |
| 4 | Kevin Behrens | FC Lugano | 9 | 22 | 0/0 |
| 4 | Xherdan Shaqiri | FC Basilea | 9 | 21 | 3/5 |
| 6 | Carlo Boukhalfa | FC St.Gallen | 8 | 20 | 4/5 |
| 6 | Christopher Ibayi | FC Thun | 8 | 19 | 0/0 |
| 6 | Florian Aye | Servette FC Genève | 8 | 18 | 0/1 |
| 6 | Philippe Keny | FC Zurigo | 8 | 17 | 2/2 |
| 6 | Rilind Nivokazi | FC Sion | 8 | 22 | 0/1 |
| 11 | Andrin Hunziker | FC Winterthur | 7 | 19 | 0/0 |
| 11 | Elmin Rastoder | FC Thun | 7 | 21 | 0/0 |
| 11 | Jonathan Asp | Grasshopper-Club Zurigo | 7 | 20 | 0/1 |
| 11 | Leonardo Bertone | FC Thun | 7 | 20 | 3/3 |
| 11 | Matteo Di Giusto | FC Luzern | 7 | 22 | 2/2 |
| 11 | Matthias Phaeton | FC Zurigo | 7 | 21 | 0/0 |
| 17 | Adrian Grbic | FC Luzern | 6 | 21 | 2/2 |
| 17 | Aliou Baldé | FC St.Gallen | 6 | 21 | 1/2 |
| 17 | Franz-Ethan Meichtry | FC Thun | 6 | 21 | 0/0 |
| 17 | Gaoussou Diakite | FC Lausanne-Sport | 6 | 18 | 1/1 |
| 21 - 40 di 156 |