Serie B (IT) 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Armand Laurienté | Sassuolo | 17 | 30 | 2/3 |
2 | Pietro Iemmello | Catanzaro | 16 | 30 | 2/4 |
3 | Francesco Pio Esposito | Spezia | 15 | 31 | 0/1 |
4 | Andrea Adorante | Juve Stabia | 14 | 30 | 1/1 |
5 | Matteo Tramoni | Pisa | 13 | 23 | 1/1 |
6 | Cristian Shpendi | Cesena | 11 | 30 | 5/6 |
7 | Nicholas Pierini | Sassuolo | 10 | 28 | 0/0 |
8 | Antonio Palumbo | Modena | 9 | 32 | 5/5 |
8 | Franco Vázquez | Cremonese | 9 | 26 | 1/1 |
8 | Joel Pohjanpalo | Palermo | 9 | 9 | 2/2 |
8 | Leonardo Mancuso | Mantova | 9 | 34 | 2/3 |
8 | Samuele Mulattieri | Sassuolo | 9 | 30 | 0/0 |
13 | Manuel De Luca | Cremonese | 8 | 30 | 1/1 |
14 | Alexander Lind | Pisa | 7 | 28 | 0/0 |
14 | Federico Bonini | Catanzaro | 7 | 32 | 0/0 |
14 | Kevin Lasagna | Bari | 7 | 30 | 0/1 |
14 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 7 | 22 | 1/1 |
14 | Luca Moro | Sassuolo | 7 | 22 | 2/2 |
14 | Luca Pandolfi | Cittadella | 7 | 29 | 1/1 |
14 | Massimo Coda | Sampdoria | 7 | 31 | 1/2 |
21 - 40 di 305 |