Serie A (IT) 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Marcus Thuram | Inter | 3 | 3 | 0/0 |
2 | Charles De Ketelaere | Atalanta | 2 | 3 | 0/0 |
2 | Dusan Vlahovic | Juventus | 2 | 3 | 0/0 |
2 | Hakan Calhanoglu | Inter | 2 | 2 | 0/0 |
2 | Kevin De Bruyne | Napoli | 2 | 3 | 1/1 |
6 | Alessandro Bastoni | Inter | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Alieu Fadera | Sassuolo | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Anastasios Douvikas | Como | 1 | 2 | 0/0 |
6 | Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Andrea Pinamonti | Sassuolo | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Ange-Yoan Bonny | Inter | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Arthur Atta | Udinese | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Boulaye Dia | Lazio | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Christian Pulisic | Milan | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Denzel Dumfries | Inter | 1 | 3 | 0/0 |
6 | Domenico Berardi | Sassuolo | 1 | 3 | 1/1 |
6 | Federico Baschirotto | Cremonese | 1 | 2 | 0/0 |
6 | Federico Bonazzoli | Cremonese | 1 | 1 | 0/0 |
6 | Filippo Terracciano | Cremonese | 1 | 2 | 0/0 |
6 | Franco Vázquez | Cremonese | 1 | 1 | 0/0 |
21 - 40 di 56 |