Serie A (IT) 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 23 | 31 | 3/4 |
2 | Moise Kean | Fiorentina | 17 | 29 | 1/2 |
3 | Marcus Thuram | Inter | 14 | 31 | 0/0 |
4 | Ademola Lookman | Atalanta | 13 | 27 | 1/1 |
5 | Lautaro Martinez | Inter | 12 | 30 | 0/0 |
5 | Riccardo Orsolini | Bologna | 12 | 25 | 3/3 |
5 | Romelu Lukaku | Napoli | 12 | 31 | 3/4 |
8 | Artem Dovbyk | Roma | 11 | 29 | 2/2 |
9 | Lorenzo Lucca | Udinese | 10 | 31 | 1/1 |
9 | Nikola Krstovic | Lecce | 10 | 33 | 2/3 |
9 | Tijjani Reijnders | Milan | 10 | 32 | 0/0 |
9 | Valentin Castellanos | Lazio | 10 | 24 | 2/3 |
13 | Che Adams | Torino | 9 | 31 | 0/1 |
13 | Christian Pulisic | Milan | 9 | 29 | 3/4 |
13 | Dusan Vlahovic | Juventus | 9 | 26 | 4/4 |
13 | Roberto Piccoli | Cagliari | 9 | 33 | 1/1 |
13 | Scott McTominay | Napoli | 9 | 29 | 0/0 |
18 | Andrea Pinamonti | Genoa | 8 | 32 | 0/1 |
18 | Assane Diao | Como | 8 | 15 | 0/0 |
18 | Boulaye Dia | Lazio | 8 | 30 | 0/0 |
21 - 40 di 268 |