Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul | 15 | 39 | 37:14 | 23 | 12 | 3 | 0 |
2. | Fenerbahce Istanbul | 15 | 38 | 38:15 | 23 | 12 | 2 | 1 |
3. | Gazisehir Gaziantep FK | 15 | 33 | 21:8 | 13 | 10 | 3 | 2 |
4. | Göztepe Izmir | 15 | 32 | 31:12 | 19 | 9 | 5 | 1 |
5. | Besiktas Istanbul | 16 | 32 | 29:19 | 10 | 10 | 2 | 4 |
6. | Trabzonspor | 15 | 31 | 34:15 | 19 | 9 | 4 | 2 |
7. | Istanbul Basaksehir FK | 16 | 31 | 31:16 | 15 | 9 | 4 | 3 |
8. | Eyüpspor | 15 | 30 | 30:14 | 16 | 9 | 3 | 3 |
9. | Antalyaspor | 15 | 30 | 22:20 | 2 | 9 | 3 | 3 |
10. | Samsunspor | 15 | 26 | 26:20 | 6 | 8 | 2 | 5 |
11. | Konyaspor | 15 | 26 | 20:15 | 5 | 7 | 5 | 3 |
12. | Alanyaspor | 15 | 24 | 22:19 | 3 | 7 | 3 | 5 |
13. | Sivasspor | 16 | 23 | 27:22 | 5 | 6 | 5 | 5 |
14. | Caykur Rizespor | 15 | 22 | 20:20 | 0 | 6 | 4 | 5 |
15. | Kayserispor | 15 | 22 | 23:24 | -1 | 6 | 4 | 5 |
16. | Kasimpasa Istanbul | 15 | 21 | 27:27 | 0 | 5 | 6 | 4 |
17. | BB Bodrumspor | 15 | 19 | 13:12 | 1 | 5 | 4 | 6 |
18. | Hatayspor | 16 | 14 | 18:25 | -7 | 3 | 5 | 8 |
19. | Adana Demirspor -12 * | 15 | -7 | 11:33 | -22 | 1 | 2 | 12 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)