Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul | 15 | 38 | 36:15 | 21 | 12 | 2 | 1 |
2. | Fenerbahce Istanbul | 15 | 34 | 39:15 | 24 | 10 | 4 | 1 |
3. | Samsunspor | 16 | 25 | 19:17 | 2 | 7 | 4 | 5 |
4. | Kasimpasa Istanbul | 16 | 21 | 26:28 | -2 | 5 | 6 | 5 |
5. | Besiktas Istanbul | 15 | 20 | 19:13 | 6 | 4 | 8 | 3 |
6. | Eyüpspor | 16 | 20 | 18:19 | -1 | 5 | 5 | 6 |
7. | Istanbul Basaksehir FK | 14 | 17 | 18:23 | -5 | 5 | 2 | 7 |
8. | Kayserispor | 15 | 15 | 15:25 | -10 | 3 | 6 | 6 |
9. | Caykur Rizespor | 15 | 15 | 16:29 | -13 | 5 | 0 | 10 |
10. | BB Bodrumspor | 16 | 15 | 10:23 | -13 | 4 | 3 | 9 |
11. | Konyaspor | 16 | 14 | 18:28 | -10 | 4 | 2 | 10 |
12. | Trabzonspor | 15 | 11 | 14:21 | -7 | 2 | 5 | 8 |
13. | Alanyaspor | 15 | 10 | 11:24 | -13 | 2 | 4 | 9 |
14. | Antalyaspor | 15 | 10 | 12:33 | -21 | 2 | 4 | 9 |
15. | Gazisehir Gaziantep FK | 15 | 9 | 19:32 | -13 | 2 | 3 | 10 |
16. | Göztepe Izmir | 15 | 8 | 16:26 | -10 | 1 | 5 | 9 |
17. | Sivasspor | 15 | 8 | 14:31 | -17 | 2 | 2 | 11 |
18. | Hatayspor | 15 | 5 | 15:37 | -22 | 1 | 2 | 12 |
19. | Adana Demirspor -12 * | 15 | -7 | 15:41 | -26 | 1 | 2 | 12 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)