| Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 9 | 22 | 20:4 | 16 | 7 | 1 | 1 | 
| 2. | Brasile | 9 | 20 | 18:5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 
| 3. | Uruguay | 9 | 20 | 16:4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 
| 4. | Paraguay | 9 | 20 | 9:3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 
| 5. | Colombia | 9 | 18 | 16:7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 
| 6. | Ecuador -3 * | 9 | 18 | 11:2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 
| 7. | Bolivia | 9 | 17 | 13:7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 
| 8. | Venezuela | 9 | 16 | 12:8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 
| 9. | Cile | 9 | 10 | 8:7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
| 10. | Perù | 9 | 10 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 3 | 
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)