Mondiale di hockey su ghiaccio 2026 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Rigore |
|---|
| 1 | Noah Steen | Norvegia | 7 | 0/0 |
| 1 | Rudolfs Balcers | Lettonia | 7 | 0/0 |
| 3 | Macklin Celebrini | Canada | 6 | 0/0 |
| 3 | Nico Hischier | Svizzera | 6 | 0/0 |
| 3 | Tinus Luc Koblar | Norvegia | 6 | 0/0 |
| 6 | Damien Riat | Svizzera | 5 | 0/0 |
| 6 | Denis Malgin | Svizzera | 5 | 0/0 |
| 6 | Lucas Raymond | Svezia | 5 | 0/0 |
| 6 | Mikkel Aagaard | Danimarca | 5 | 0/0 |
| 6 | Roman Josi | Svizzera | 5 | 0/0 |
| 6 | Ryan O'Reilly | Canada | 5 | 0/0 |
| 12 | Aatu Raety | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Anton Lundell | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Dominik Kubalik | Repubblica Ceca | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Cozens | Canada | 4 | 0/0 |
| 12 | Dylan Holloway | Canada | 4 | 0/0 |
| 12 | Ivar Stenberg | Svezia | 4 | 0/0 |
| 12 | Jesse Puljujaervi | Finlandia | 4 | 0/0 |
| 12 | Joachim Blichfeld | Danimarca | 4 | 0/0 |
| 12 | Ken Jäger | Svizzera | 4 | 0/0 |
| 21 - 40 di 177 |