| Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Girondins Bordeaux  | 19 | 40 | 28:10 | 18 | 12 | 4 | 3 | 
| 2. | Havre AC  | 19 | 40 | 23:9 | 14 | 11 | 7 | 1 | 
| 3. | SM Caen  | 19 | 39 | 33:17 | 16 | 11 | 6 | 2 | 
| 4. | FC Metz  | 19 | 37 | 28:15 | 13 | 10 | 7 | 2 | 
| 5. | SC Bastia  | 19 | 37 | 26:15 | 11 | 11 | 4 | 4 | 
| 6. | Grenoble Foot  | 19 | 32 | 19:16 | 3 | 9 | 5 | 5 | 
| 7. | FC Sochaux  | 19 | 31 | 31:18 | 13 | 9 | 4 | 6 | 
| 8. | AS St. Etienne -3 *  | 19 | 31 | 34:27 | 7 | 10 | 4 | 5 | 
| 9. | FC Annecy  | 19 | 31 | 18:18 | 0 | 9 | 4 | 6 | 
| 10. | Valenciennes FC  | 19 | 29 | 27:23 | 4 | 6 | 11 | 2 | 
| 11. | Nimes Olympique  | 19 | 29 | 27:23 | 4 | 9 | 2 | 8 | 
| 12. | Stade Laval  | 19 | 29 | 27:24 | 3 | 9 | 2 | 8 | 
| 13. | Dijon FCO  | 19 | 28 | 21:17 | 4 | 7 | 7 | 5 | 
| 14. | US Quevilly Rouen  | 19 | 27 | 28:24 | 4 | 6 | 9 | 4 | 
| 15. | Paris FC  | 19 | 27 | 24:22 | 2 | 8 | 3 | 8 | 
| 16. | Amiens SC  | 19 | 27 | 20:22 | -2 | 8 | 3 | 8 | 
| 17. | EA Guingamp  | 19 | 25 | 26:24 | 2 | 7 | 4 | 8 | 
| 18. | Pau FC  | 19 | 24 | 20:27 | -7 | 6 | 6 | 7 | 
| 19. | Rodez Aveyron  | 19 | 19 | 18:27 | -9 | 4 | 7 | 8 | 
| 20. | Chamois Niortais FC  | 19 | 19 | 24:36 | -12 | 5 | 4 | 10 | 
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)