FA Cup (ING) 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Danny Elliott | Macclesfield FC | 3 | 1 | 0/0 |
| 1 | Michael Mellon | Oldham Athletic | 3 | 1 | 0/0 |
| 1 | Regan Linney | Carlisle United | 3 | 1 | 0/0 |
| 4 | Anthony Scully | Shrewsbury Town | 2 | 1 | 1/1 |
| 4 | Cauley Woodrow | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 1/1 |
| 4 | Charlie Webster | Burton Albion | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Danny Rose | Grimsby Town | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Davis Keillor-Dunn | FC Barnsley | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Devante Cole | FC Port Vale | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Fabio Tavares | Burton Albion | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | George Maris | Mansfield Town | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Kylian Kouassi | Cambridge United | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Lyle Taylor | Chelmsford City | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Nahki Wells | Luton Town | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Ruari Paton | FC Port Vale | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Rushian Hepburn-Murphy | Milton Keynes Dons FC | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Scott Rendell | AFC Totton | 2 | 1 | 0/0 |
| 4 | Tyrese Shade | Burton Albion | 2 | 1 | 0/0 |
| 19 | Abdul Abdulmalik | Boreham Wood | 1 | 1 | 0/0 |
| 19 | Aiden Dausch | Forest Green Rovers | 1 | 1 | 0/0 |
| 21 - 40 di 113 |