Copa Libertadores 2025 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Adrian Martinez | Racing Club | 7 | 9 | 1/1 |
2 | Alan Patrick | Internacional | 5 | 8 | 4/4 |
2 | Jose Lopez | Palmeiras | 5 | 8 | 0/0 |
2 | Maher Carrizo | CA Velez Sarsfield | 5 | 9 | 1/1 |
2 | Ramiro Vaca | Club Bolívar | 5 | 4 | 0/0 |
6 | Alex Arce | LDU Quito | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Andre | FC Sao Paulo | 4 | 7 | 0/0 |
6 | Claudio Spinelli | Independiente del Valle | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Estevao | Palmeiras | 4 | 5 | 0/0 |
6 | Fabio | Club Bolívar | 4 | 6 | 1/1 |
6 | Kevin Viveros | Atlético Nacional | 4 | 5 | 0/0 |
6 | Lisandro Alzugaray | LDU Quito | 4 | 8 | 1/1 |
6 | Sebastian Driussi | River Plate | 4 | 9 | 0/1 |
14 | Alvaro Montoro | CA Velez Sarsfield | 3 | 7 | 0/0 |
14 | Charles Aránguiz | Universidad de Cile | 3 | 5 | 3/3 |
14 | Federico Girotti | CA Talleres | 3 | 6 | 1/1 |
14 | Javier Correa | Colo-Colo | 3 | 6 | 1/1 |
14 | Jean Lucas | Bahia BA | 3 | 6 | 0/0 |
14 | Jonathan Torres | Club Cerro Porteno | 3 | 7 | 0/0 |
14 | José Paolo Guerrero | Alianza Lima | 3 | 6 | 0/1 |
21 - 40 di 178 |