| Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 7 | 14 | 20:9 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 2. | FC Stoke City | 8 | 14 | 10:5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | FC Middlesbrough | 8 | 12 | 10:9 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 4. | Blackburn Rovers | 7 | 12 | 7:6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5. | FC Millwall | 7 | 12 | 9:10 | -1 | 3 | 3 | 1 |
| 6. | Bristol City | 6 | 11 | 10:7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 7. | Queens Park Rangers | 7 | 10 | 9:13 | -4 | 3 | 1 | 3 |
| 8. | AFC Wrexham | 7 | 9 | 8:7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9. | Charlton Athletic | 7 | 9 | 7:7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10. | Norwich City | 8 | 9 | 9:10 | -1 | 2 | 3 | 3 |
| 11. | FC Southampton | 8 | 9 | 11:14 | -3 | 2 | 3 | 3 |
| 12. | West Bromwich Albion | 8 | 9 | 7:11 | -4 | 3 | 0 | 5 |
| 13. | Preston North End | 6 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Leicester City | 7 | 8 | 9:9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 15. | Derby County | 6 | 8 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 16. | Swansea City | 7 | 8 | 6:6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 17. | Hull City A.F.C. | 7 | 8 | 11:12 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| 18. | Oxford United | 7 | 7 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | Birmingham City | 7 | 7 | 4:9 | -5 | 2 | 1 | 4 |
| 20. | FC Portsmouth | 6 | 6 | 4:8 | -4 | 1 | 3 | 2 |
| 21. | Sheffield United | 8 | 6 | 7:15 | -8 | 2 | 0 | 6 |
| 22. | Ipswich Town | 5 | 5 | 7:6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | FC Watford | 7 | 3 | 5:10 | -5 | 0 | 3 | 4 |
| 24. | Sheffield Wednesday -12 * | 6 | -6 | 8:8 | 0 | 1 | 3 | 2 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)