Champions League 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 11 | 6 | 3/3 |
| 2 | Harry Kane | FC Bayern Monaco | 7 | 7 | 2/3 |
| 3 | Anthony Gordon | Newcastle United | 6 | 7 | 3/3 |
| 3 | Erling Haaland | Manchester City | 6 | 7 | 1/1 |
| 3 | Victor Osimhen | Galatasaray Istanbul | 6 | 5 | 3/3 |
| 6 | Fermin Lopez | FC Barcellona | 5 | 6 | 0/0 |
| 6 | Gabriel Martinelli | FC Arsenal | 5 | 6 | 0/0 |
| 6 | Harvey Barnes | Newcastle United | 5 | 7 | 0/0 |
| 9 | Camilo Duran | Qarabag | 4 | 7 | 0/0 |
| 9 | Dominik Szoboszlai | FC Liverpool | 4 | 7 | 1/1 |
| 9 | Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 4 | 6 | 0/0 |
| 9 | Igor Paixao | Olympique Marsiglia | 4 | 7 | 0/0 |
| 9 | Jens Petter Hauge | FK Bodö/Glimt | 4 | 7 | 0/0 |
| 9 | Julián Álvarez | Atletico Madrid | 4 | 6 | 1/1 |
| 9 | Lautaro Martinez | Inter | 4 | 6 | 0/0 |
| 9 | Luis Suárez | Sporting Lisbona | 4 | 7 | 1/1 |
| 9 | Marcus Rashford | FC Barcellona | 4 | 7 | 0/0 |
| 9 | Scott McTominay | Napoli | 4 | 7 | 0/0 |
| 9 | Vitinha | Paris St. Germain | 4 | 7 | 1/1 |
| 20 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 7 | 0/1 |
| 21 - 40 di 232 |