Champions League 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 9 | 5 | 3/3 |
| 2 | Victor Osimhen | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3/3 |
| 3 | Erling Haaland | Manchester City | 5 | 5 | 0/0 |
| 3 | Harry Kane | FC Bayern Monaco | 5 | 5 | 1/1 |
| 5 | Anthony Gordon | Newcastle United | 4 | 5 | 2/2 |
| 5 | Gabriel Martinelli | FC Arsenal | 4 | 4 | 0/0 |
| 5 | Harvey Barnes | Newcastle United | 4 | 5 | 0/0 |
| 5 | Lautaro Martinez | Inter | 4 | 4 | 0/0 |
| 5 | Marcus Rashford | FC Barcellona | 4 | 5 | 0/0 |
| 5 | Vitinha | Paris St. Germain | 4 | 5 | 1/1 |
| 11 | Couhaib Driouech | PSV Eindhoven | 3 | 4 | 0/0 |
| 11 | Dusan Vlahovic | Juventus | 3 | 4 | 0/0 |
| 11 | Estevao | FC Chelsea | 3 | 5 | 1/1 |
| 11 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 3 | 5 | 0/0 |
| 11 | Fermin Lopez | FC Barcellona | 3 | 4 | 0/0 |
| 11 | Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 3 | 4 | 0/0 |
| 11 | Igor Paixao | Olympique Marsiglia | 3 | 5 | 0/0 |
| 11 | Jonathan Burkardt | Eintracht Francoforte | 3 | 5 | 0/0 |
| 11 | Julián Álvarez | Atletico Madrid | 3 | 4 | 1/1 |
| 11 | Leandro Andrade | Qarabag | 3 | 5 | 0/0 |
| 21 - 40 di 186 |