Champions League 2024/25 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
---|
1 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 13 | 14 | 5/6 |
2 | Raphinha | FC Barcellona | 12 | 12 | 0/0 |
3 | Harry Kane | FC Bayern Monaco | 11 | 13 | 4/4 |
3 | Robert Lewandowski | FC Barcellona | 11 | 12 | 3/3 |
5 | Erling Haaland | Manchester City | 8 | 9 | 2/3 |
5 | Lautaro Martinez | Inter | 8 | 11 | 1/1 |
5 | Vinicius Junior | Real Madrid | 8 | 12 | 1/2 |
8 | Jonathan David | OSC Lille | 7 | 10 | 2/2 |
8 | Julián Álvarez | Atletico Madrid | 7 | 10 | 0/0 |
8 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 | 14 | 0/1 |
8 | Ousmane Dembélé | Paris St. Germain | 7 | 12 | 0/0 |
8 | Vangelis Pavlidis | Benfica Lisbona | 7 | 12 | 2/2 |
13 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 10 | 0/0 |
13 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 9 | 1/1 |
13 | Santiago Gimenez | Feyenoord RotterdamMilan | 6 | 7 | 1/1 |
13 | Viktor Gyökeres | Sporting Lisbona | 6 | 8 | 2/2 |
17 | Ademola Lookman | Atalanta | 5 | 7 | 0/1 |
17 | Bukayo Saka | FC Arsenal | 5 | 7 | 1/2 |
17 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 5 | 10 | 0/0 |
17 | Michael Olise | FC Bayern Monaco | 5 | 14 | 1/1 |
21 - 40 di 283 |