2. Bundesliga (GER) 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 13 | 24 | 0/1 |
| 1 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 13 | 23 | 0/0 |
| 1 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 13 | 25 | 3/4 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | SV Elversberg | 12 | 17 | 1/1 |
| 5 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 14 | 0/0 |
| 5 | Mateusz Zukowski | 1. FC Magdeburg | 11 | 14 | 2/2 |
| 5 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 26 | 3/3 |
| 8 | Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 10 | 23 | 0/0 |
| 8 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 10 | 24 | 5/5 |
| 8 | Mohamed Ali Zoma | 1. FC Norimberga | 10 | 23 | 0/0 |
| 11 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 9 | 22 | 4/5 |
| 11 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 9 | 20 | 2/2 |
| 11 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 9 | 24 | 4/4 |
| 11 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 24 | 0/0 |
| 15 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 8 | 24 | 0/0 |
| 15 | Francis Onyeka | VfL Bochum | 8 | 22 | 2/3 |
| 17 | Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 7 | 22 | 1/1 |
| 17 | Fabian Reese | Hertha BSC | 7 | 25 | 4/4 |
| 17 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 19 | 0/0 |
| 17 | Julian Justvan | 1. FC Norimberga | 7 | 25 | 1/2 |
| 21 - 40 di 238 |