2. Bundesliga (GER) 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 11 | 15 | 0/0 |
| 1 | Younes Ebnoutalib | SV Elversberg | 11 | 16 | 0/0 |
| 3 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 9 | 15 | 0/1 |
| 4 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 8 | 16 | 3/4 |
| 4 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 11 | 0/0 |
| 4 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 15 | 0/0 |
| 4 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 16 | 1/1 |
| 8 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 7 | 16 | 0/0 |
| 8 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 16 | 0/0 |
| 8 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 7 | 16 | 3/3 |
| 11 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 6 | 15 | 4/4 |
| 12 | Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 5 | 14 | 0/0 |
| 12 | Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 5 | 13 | 1/1 |
| 12 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 5 | 15 | 0/0 |
| 12 | Luca Schuler | Hertha BSC | 5 | 11 | 0/0 |
| 12 | Oliver Batista Meier | Preußen Münster | 5 | 16 | 2/2 |
| 17 | Christian Conteh | Eintracht Braunschweig | 4 | 16 | 0/0 |
| 17 | David Zec | Holstein Kiel | 4 | 14 | 2/2 |
| 17 | Erencan Yardimci | Eintracht Braunschweig | 4 | 13 | 0/0 |
| 17 | Francis Onyeka | VfL Bochum | 4 | 13 | 1/2 |
| 21 - 40 di 177 |