2. Bundesliga (GER) 2025/26 - Marcatori
Viene nuovamente visualizzata la stagione attuale.
| Pos. | Nome | Squadra | Reti | Partite | Rigore |
|---|
| 1 | Mateusz Zukowski | 1. FC Magdeburg | 17 | 18 | 3/3 |
| 2 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 31 | 4/4 |
| 3 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 15 | 27 | 0/0 |
| 4 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 14 | 30 | 0/1 |
| 4 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 14 | 26 | 4/5 |
| 4 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 14 | 31 | 3/4 |
| 7 | Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 13 | 28 | 0/0 |
| 7 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 13 | 29 | 5/5 |
| 9 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 12 | 29 | 1/1 |
| 9 | Younes Ebnoutalib | SV Elversberg | 12 | 17 | 1/1 |
| 11 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 11 | 25 | 2/2 |
| 11 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 14 | 0/0 |
| 11 | Lukas Petkov | SV Elversberg | 11 | 31 | 2/4 |
| 11 | Mohamed Ali Zoma | 1. FC Norimberga | 11 | 27 | 0/0 |
| 15 | Fabian Reese | Hertha BSC | 10 | 30 | 4/5 |
| 15 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 10 | 30 | 0/0 |
| 17 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 9 | 29 | 4/4 |
| 17 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 30 | 0/0 |
| 19 | Francis Onyeka | VfL Bochum | 8 | 27 | 2/3 |
| 19 | Luca Schuler | Hertha BSC | 8 | 25 | 0/0 |
| 21 - 40 di 263 |