| Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palermo | 11 | 27 | 25:13 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| 2. | Modena | 11 | 23 | 20:10 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 3. | Ascoli | 11 | 20 | 17:7 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 4. | Mantova | 11 | 19 | 15:11 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 5. | Verona | 11 | 16 | 19:13 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 6. | Avellino | 11 | 16 | 16:11 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 7. | Benevento Calcio | 11 | 16 | 15:11 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8. | Pisa | 11 | 16 | 20:17 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 9. | Cremonese | 11 | 15 | 14:12 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 10. | Südtirol | 11 | 15 | 13:12 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 11. | Padova | 11 | 15 | 12:13 | -1 | 4 | 3 | 4 |
| 12. | Cesena | 11 | 15 | 12:14 | -2 | 3 | 6 | 2 |
| 13. | Juve Stabia -4 * | 11 | 12 | 12:11 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 14. | Sampdoria | 11 | 11 | 11:18 | -7 | 3 | 2 | 6 |
| 15. | Arezzo | 11 | 11 | 9:20 | -11 | 3 | 2 | 6 |
| 16. | Virtus Entella | 11 | 10 | 11:14 | -3 | 2 | 4 | 5 |
| 17. | Carrarese | 11 | 10 | 9:14 | -5 | 3 | 1 | 7 |
| 18. | Empoli | 11 | 9 | 12:19 | -7 | 2 | 3 | 6 |
| 19. | Vicenza Calcio | 11 | 9 | 14:24 | -10 | 2 | 3 | 6 |
| 20. | Catanzaro | 11 | 6 | 11:23 | -12 | 1 | 3 | 7 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)