| Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Modena | 6 | 13 | 11:5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | Palermo | 7 | 13 | 15:10 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 3. | Mantova | 5 | 11 | 8:4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Arezzo | 6 | 9 | 6:10 | -4 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Ascoli | 5 | 8 | 8:3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Pisa | 5 | 8 | 9:5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Cremonese | 7 | 8 | 9:8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8. | Cesena | 6 | 8 | 6:8 | -2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Virtus Entella | 6 | 7 | 6:6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | Padova | 5 | 7 | 5:6 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 11. | Avellino | 5 | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 1 |
| 12. | Benevento Calcio | 5 | 6 | 5:6 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 13. | Vicenza Calcio | 7 | 6 | 10:14 | -4 | 1 | 3 | 3 |
| 14. | Juve Stabia -4 * | 7 | 5 | 7:8 | -1 | 2 | 3 | 2 |
| 15. | Südtirol | 5 | 5 | 7:9 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Verona | 5 | 5 | 5:7 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 17. | Empoli | 6 | 5 | 7:10 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Sampdoria | 7 | 5 | 5:13 | -8 | 1 | 2 | 4 |
| 19. | Carrarese | 5 | 4 | 4:7 | -3 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Catanzaro | 7 | 2 | 7:13 | -6 | 0 | 2 | 5 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)