| Prt | Punti | Reti | Diff | v | p | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Modena | 6 | 13 | 11:5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | Palermo | 6 | 12 | 14:9 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Mantova | 5 | 11 | 8:4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Arezzo | 6 | 9 | 6:10 | -4 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Ascoli | 5 | 8 | 8:3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Pisa | 5 | 8 | 9:5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Cremonese | 6 | 8 | 9:7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Virtus Entella | 5 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9. | Padova | 5 | 7 | 5:6 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 10. | Benevento Calcio | 4 | 6 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Avellino | 5 | 6 | 5:6 | -1 | 1 | 3 | 1 |
| 12. | Juve Stabia -4 * | 6 | 5 | 7:6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13. | Südtirol | 5 | 5 | 7:9 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 14. | Verona | 5 | 5 | 5:7 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 15. | Empoli | 6 | 5 | 7:10 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| 16. | Vicenza Calcio | 6 | 5 | 8:12 | -4 | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Cesena | 5 | 5 | 4:8 | -4 | 1 | 2 | 2 |
| 18. | Sampdoria | 7 | 5 | 5:13 | -8 | 1 | 2 | 4 |
| 19. | Carrarese | 5 | 4 | 4:7 | -3 | 1 | 1 | 3 |
| 20. | Catanzaro | 7 | 2 | 7:13 | -6 | 0 | 2 | 5 |
*) I valori evidenziati rappresentano punti di partenza che sono già stati considerati nel punteggio complessivo della classifica (ma non nelle classifiche delle partite in casa/fuori casa)