Toto-Mondiale
Panoramica • 1° giornata • Classifica individuale
DataIn casaOspiteGruppoRisultatoRegola punti
11/06/26 21.00 Messico SudafricaGruppo A-:-3 - 10 Punti
12/06/26 04.00 Corea del Sud Repubblica CecaGruppo A-:-3 - 10 Punti
12/06/26 21.00 Canada Bosnia-ErzegovinaGruppo B-:-3 - 10 Punti
13/06/26 03.00 Stati Uniti d'America ParaguayGruppo D-:-3 - 10 Punti
13/06/26 21.00 Qatar SvizzeraGruppo B-:-3 - 10 Punti
14/06/26 00.00 Brasile MaroccoGruppo C-:-3 - 10 Punti
14/06/26 03.00 Haiti ScoziaGruppo C-:-3 - 10 Punti
14/06/26 06.00 Australia TurchiaGruppo D-:-3 - 10 Punti
14/06/26 19.00 Germania CuraçaoGruppo E-:-3 - 10 Punti
14/06/26 22.00 Olanda GiapponeGruppo F-:-3 - 10 Punti
15/06/26 01.00 Costa d'Avorio EcuadorGruppo E-:-3 - 10 Punti
15/06/26 04.00 Svezia TunisiaGruppo F-:-3 - 10 Punti
15/06/26 18.00 Spagna Capo VerdeGruppo H-:-3 - 10 Punti
15/06/26 21.00 Belgio EgittoGruppo G-:-3 - 10 Punti
16/06/26 00.00 Arabia Saudita UruguayGruppo H-:-3 - 10 Punti
16/06/26 03.00 Iran Nuova ZelandaGruppo G-:-3 - 10 Punti
16/06/26 21.00 Francia SenegalGruppo I-:-3 - 10 Punti
17/06/26 00.00 Iraq NorvegiaGruppo I-:-3 - 10 Punti
17/06/26 03.00 Argentina AlgeriaGruppo J-:-3 - 10 Punti
17/06/26 06.00 Austria GiordaniaGruppo J-:-3 - 10 Punti
17/06/26 19.00 Portogallo DR CongoGruppo K-:-3 - 10 Punti
17/06/26 22.00 Inghilterra CroaziaGruppo L-:-3 - 10 Punti
18/06/26 01.00 Ghana PanamaGruppo L-:-3 - 10 Punti
18/06/26 04.00 Uzbekistan ColombiaGruppo K-:-3 - 10 Punti
Pos
+/-Nome
MES
SAFR
-:-
CORS
REPC
-:-
CAN
BERZ
-:-
USA
PAR
-:-
QAT
SVI
-:-
BRA
MAR
-:-
HAI
SCO
-:-
AUS
TUR
-:-
GER
CUR
-:-
OLA
GPN
-:-
CDV
ECU
-:-
SVE
TUN
-:-
SPA
CPV
-:-
BEL
EGI
-:-
ARA
URU
-:-
IRN
NZL
-:-
FRA
SEN
-:-
IRK
NOR
-:-
ARG
ALG
-:-
AUT
GIO
-:-
POR
CNG
-:-
ING
CRO
-:-
GHA
PAN
-:-
UZB
COL
-:-
PBV
T
1.
Jeff
000
1.
Sabrincarpenter
-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-000
1.
Losordo
000
1.
Astonpirla
000
1.
Massy70
000
1.
quantrop
000
1.
Marcio
000
1.
Gregory
000