MENÜ

Toto-ChampionsCalendario partite

Toto-Champions
Calendario partite
CompetizioneDataTermine inser. pron.In casaOspiteGruppoRisultatoRegola punti
CL28/11/23 18.4528/11/23 18.44Shakhtar DonezkRoyal Antwerp FCGruppo H-:-2 - 5 Punti
CL28/11/23 18.4528/11/23 18.44LazioCeltic GlasgowGruppo E-:-2 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59FC BarcellonaFC PortoGruppo H-:-2 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Manchester CityRB LipsiaGruppo G-:-2 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Young Boys BernaStella Rossa BelgradoGruppo G-:-2 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Paris St. GermainNewcastle UnitedGruppo F-:-2 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59AC MilanBorussia DortmundGruppo F-:-2 - 5 Punti
CL28/11/23 21.0028/11/23 20.59Feyenoord RotterdamAtletico MadridGruppo E-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 18.4529/11/23 18.44FC SivigliaPSV EindhovenGruppo B-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 18.4529/11/23 18.44Galatasaray IstanbulManchester UnitedGruppo A-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Real SociedadFC Red Bull SalisburgoGruppo D-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Benfica LisbonaInterGruppo D-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Sporting Braga1. FC Union BerlinoGruppo C-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59Real MadridSSC NapoliGruppo C-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59FC ArsenalRC LensGruppo B-:-2 - 5 Punti
CL29/11/23 21.0029/11/23 20.59FC Bayern MonacoFC CopenhagenGruppo A-:-2 - 5 Punti