| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMCCC | 10/06/24 03.00 | 10/06/24 03.00 | Montserrat | Panama | Gruppo D | 1:3 | 2 - 7 Punti | 
| QMCAF | 10/06/24 15.00 | 10/06/24 15.00 | Guinea Equatoriale | Malawi | Gruppo H | 1:0 | 2 - 7 Punti | 
| QMCAF | 10/06/24 21.00 | 10/06/24 21.00 | Burkina Faso | Sierra Leone | Gruppo A | 2:2 | 2 - 7 Punti | 
| QMCAF | 10/06/24 21.00 | 10/06/24 21.00 | Guinea | Mozambico | Gruppo G | 0:1 | 2 - 7 Punti | 
| QMAFC | 11/06/24 20.00 | 11/06/24 20.00 | Yemen | Nepal | Gruppo H | 2:2 | 2 - 7 Punti | 
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SdS | 10/06/24 18.00 | 10/06/24 18.00 | Evaluation: Bezüglich der Länge der Austragung wünsche ich mir zukünftig... | 
 | 4 Punti |