Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoHsG | 19/05/25 16.20 | 19/05/25 16.20 | Francia | Slovenia | Gruppo A | 1:3 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 19/05/25 16.20 | 19/05/25 16.20 | Germania | Repubblica Ceca | Gruppo B | 0:5 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 19/05/25 20.20 | 19/05/25 20.20 | Canada | Finlandia | Gruppo A | 1:2d.c.r. | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 19/05/25 20.20 | 19/05/25 20.20 | Ungheria | Norvegia | Gruppo B | 0:1 | 3 - 8 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mond | 19/05/25 16.20 | 19/05/25 16.20 | 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? |
| 2 - 4 Punti |