Viene visualizzata nuovamente la stagione di pronostici attuale.
Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|
MoHsG | 25/05/25 15.20 | 25/05/25 15.20 | Svezia | Danimarca | 6:2 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 25/05/25 20.20 | 25/05/25 20.20 | Stati Uniti d'America | Svizzera | 1:0OT | 3 - 8 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti |
---|
Mond | 25/05/25 15.20 | 25/05/25 15.20 | F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | | 5 Punti |
Mond | 25/05/25 15.20 | 25/05/25 15.20 | F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | | 5 Punti |
Mond | 25/05/25 15.20 | 25/05/25 15.20 | F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | | 5 Punti |
Mond | 25/05/25 15.20 | 25/05/25 15.20 | F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | C) Nikolaj Ehlers (DEN) | E) Logan Cooley (USA) |
| 5 Punti |