Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MoHsG | 18/05/25 16.20 | 18/05/25 16.20 | Slovenia | Austria | Gruppo A | 2:3d.c.r. | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 18/05/25 16.20 | 18/05/25 16.20 | Kazakistan | Stati Uniti d'America | Gruppo B | 1:6 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 18/05/25 20.20 | 18/05/25 20.20 | Slovacchia | Lettonia | Gruppo A | 1:5 | 3 - 8 Punti |
MoHsG | 18/05/25 20.20 | 18/05/25 20.20 | Ungheria | Svizzera | Gruppo B | 0:10 | 3 - 8 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mond | 18/05/25 16.20 | 18/05/25 16.20 | 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? |
| 2 - 4 Punti |