Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 20/04/24 15.15 | 20/04/24 15.15 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 1:0 | 2 - 4 Punti |
FI | 22/04/24 19.30 | 22/04/24 19.30 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 0:1 | 2 - 4 Punti |
FI | 25/04/24 19.30 | 25/04/24 19.30 | Rögle BK | Skellefteå AIK | 2:3 | 2 - 4 Punti |
FI | 27/04/24 15.15 | 27/04/24 15.15 | Rögle BK | Skellefteå AIK | 1:2d.t.s | 2 - 4 Punti |
FI | 29/04/24 19.30 | 29/04/24 19.30 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 2:0 | 2 - 4 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 20/04/24 15.15 | 20/04/24 15.15 | SWE: Nach wieviel Spielen ist die Serie Rögle gegen Skellefteå entschieden? |
| 4 Punti | |
FI | 20/04/24 15.15 | 20/04/24 15.15 | SWE: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 Punti | |
FI | 20/04/24 15.15 | 20/04/24 15.15 | SWE: Welches Team gewinnt die Serie Rögle gegen Skellefteå? |
| 4 Punti |