| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLPM | 26/09/26 18.00 | 26/09/26 18.00 | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | 31:31 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | Annullata | Annullata | Füchse Berlin | HBW Balingen-Weilstetten | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 26/09/26 20.00 | 26/09/26 20.00 | Rhein-Neckar-Löwen | MT Melsungen | 30:28 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 26/09/26 20.00 | 26/09/26 20.00 | SC Magdeburg | SG BBM Bietigheim | 33:24 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 27/09/26 15.00 | 27/09/26 15.00 | TSV Hannover-Burgdorf | Frisch Auf Göppingen | 36:28 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 27/09/26 16.30 | 27/09/26 16.30 | VfL Gummersbach | Bergischer HC | 38:30 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 27/09/26 18.00 | 27/09/26 18.00 | HSV Amburgo | HSG Wetzlar | 37:32 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 28/09/26 19.30 | 28/09/26 19.30 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | 28:19 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 04/10/26 16.30 | 04/10/26 16.30 | TVB 1898 Stoccarda | TBV Lemgo | 27:30 | 4 - 17 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26/09/26 18.00 | 26/09/26 18.00 | 6.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punti | |
| hb | 26/09/26 18.00 | 26/09/26 18.00 | 6.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, deren Trikotnummer eine Schnapszahl ist? |
| 7 Punti |