| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLPM | 08/10/26 19.00 | 08/10/26 19.00 | Rhein-Neckar-Löwen | ThSV Eisenach | 29:33 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 08/10/26 19.00 | 08/10/26 19.00 | TVB 1898 Stoccarda | HSG Wetzlar | 31:26 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 09/10/26 19.00 | 09/10/26 19.00 | TSV Hannover-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | 32:39 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 10/10/26 19.00 | 10/10/26 19.00 | Frisch Auf Göppingen | SG BBM Bietigheim | 25:29 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 11/10/26 15.00 | 11/10/26 15.00 | THW Kiel | HSV Amburgo | 26:19 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 11/10/26 16.30 | 11/10/26 16.30 | HC Erlangen | MT Melsungen | 33:32 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 11/10/26 18.00 | 11/10/26 18.00 | Füchse Berlin | TBV Lemgo | 36:37 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 01/11/26 18.00 | 01/11/26 18.00 | VfL Gummersbach | HBW Balingen-Weilstetten | 39:29 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 13/12/26 16.30 | 13/12/26 16.30 | Bergischer HC | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 08/10/26 19.00 | 08/10/26 19.00 | 8.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punti | |
| hb | 08/10/26 19.00 | 08/10/26 19.00 | 8.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Torschützen, deren Nachname mindestens 3 verschiedene Vokale enthält? |
| 7 Punti |