| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLPM | 17/09/26 19.00 | 17/09/26 19.00 | Frisch Auf Göppingen | Rhein-Neckar-Löwen | 29:28 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 18/09/26 19.00 | 18/09/26 19.00 | HBW Balingen-Weilstetten | TVB 1898 Stoccarda | 28:29 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 18/09/26 20.00 | 18/09/26 20.00 | ThSV Eisenach | THW Kiel | 27:28 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 19/09/26 19.00 | 19/09/26 19.00 | SG BBM Bietigheim | TSV Hannover-Burgdorf | 29:31 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 20/09/26 15.00 | 20/09/26 15.00 | Bergischer HC | Füchse Berlin | 26:37 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 20/09/26 16.30 | 20/09/26 16.30 | HSG Wetzlar | VfL Gummersbach | 33:36 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 20/09/26 16.30 | 20/09/26 16.30 | TBV Lemgo | HC Erlangen | 28:33 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 20/09/26 18.00 | 20/09/26 18.00 | SG Flensburg-Handewitt | HSV Amburgo | 37:34 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 20/09/26 18.00 | 20/09/26 18.00 | MT Melsungen | SC Magdeburg | 37:34 | 4 - 17 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 17/09/26 19.00 | 17/09/26 19.00 | 5.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punti | |||
| hb | 17/09/26 19.00 | 17/09/26 19.00 | 5.2: Welche Mannschaft erzielt in beiden Hälften gleich viele Tore? |
| 7 Punti |