Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
BLPM | 01/05/25 19.00 | 01/05/25 19.00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 04/06/25 19.00 | 04/06/25 19.00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 04/06/25 19.00 | 04/06/25 19.00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 04/06/25 19.00 | 04/06/25 19.00 | ThSV Eisenach | 1. VfL Potsdam | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 04/06/25 19.00 | 04/06/25 19.00 | SC DHfK Lipsia | SG BBM Bietigheim | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 04/06/25 20.00 | 04/06/25 20.00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 05/06/25 19.00 | 05/06/25 19.00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 05/06/25 19.00 | 05/06/25 19.00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Stoccarda | -:- | 3 - 13 Punti |
BLPM | 05/06/25 19.00 | 05/06/25 19.00 | HSV Amburgo | HSG Wetzlar | -:- | 3 - 13 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 01/05/25 19.00 | 01/05/25 19.00 | 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punti | |
hb | 01/05/25 19.00 | 01/05/25 19.00 | 33.2: Betrachtet man die durchschnittliche Toranzahl eines Torschützen, gelangt welche Mannschaft am dichtesten an den Wert 4? |
| 7 Punti |