Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
BLPM | 06/09/25 15.40 | 06/09/25 15.40 | Füchse Berlin | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 06/09/25 19.00 | 06/09/25 19.00 | HC Erlangen | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 06/09/25 20.00 | 06/09/25 20.00 | TVB 1898 Stoccarda | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 07/09/25 15.00 | 07/09/25 15.00 | SC DHfK Lipsia | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 07/09/25 16.30 | 07/09/25 16.30 | ThSV Eisenach | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 07/09/25 16.30 | 07/09/25 16.30 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 07/09/25 18.00 | 07/09/25 18.00 | HSV Amburgo | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 08/09/25 19.00 | 08/09/25 19.00 | TSV GWD Minden | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punti |
BLPM | 18/09/25 19.00 | 18/09/25 19.00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 06/09/25 15.40 | 06/09/25 15.40 | 3.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punti | |
hb | 06/09/25 15.40 | 06/09/25 15.40 | 3.2: Welche Mannschaft stellt die meisten unterschiedlichen deutschen Torschützen? |
| 7 Punti |