| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLPM | 30/09/26 19.00 | 30/09/26 19.00 | SC Magdeburg | THW Kiel | 32:26 | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 10/12/26 19.00 | 10/12/26 19.00 | Rhein-Neckar-Löwen | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 10/12/26 19.00 | 10/12/26 19.00 | Bergischer HC | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 11/12/26 20.00 | 11/12/26 20.00 | HBW Balingen-Weilstetten | SG BBM Bietigheim | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 12/12/26 19.00 | 12/12/26 19.00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 13/12/26 15.00 | 13/12/26 15.00 | HSG Wetzlar | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 13/12/26 16.30 | 13/12/26 16.30 | Füchse Berlin | HSV Amburgo | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 13/12/26 18.00 | 13/12/26 18.00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 13/12/26 18.00 | 13/12/26 18.00 | VfL Gummersbach | TVB 1898 Stoccarda | -:- | 4 - 17 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 30/09/26 19.00 | 30/09/26 19.00 | 16.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punti | |
| hb | 30/09/26 19.00 | 30/09/26 19.00 | 16.2: Welche Mannschaft kommt am dichtesten an 33 Tore dran? |
| 7 Punti |