| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLPM | 20/11/26 19.00 | 20/11/26 19.00 | TSV Hannover-Burgdorf | TVB 1898 Stoccarda | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 20/11/26 20.00 | 20/11/26 20.00 | HC Erlangen | HBW Balingen-Weilstetten | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 21/11/26 19.00 | 21/11/26 19.00 | ThSV Eisenach | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 21/11/26 19.00 | 21/11/26 19.00 | SG BBM Bietigheim | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 21/11/26 20.00 | 21/11/26 20.00 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 22/11/26 15.00 | 22/11/26 15.00 | Frisch Auf Göppingen | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 22/11/26 16.30 | 22/11/26 16.30 | SG Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 22/11/26 17.00 | 22/11/26 17.00 | HSV Amburgo | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punti |
| BLPM | 22/11/26 18.00 | 22/11/26 18.00 | THW Kiel | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 20/11/26 19.00 | 20/11/26 19.00 | 13.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punti | |
| hb | 20/11/26 19.00 | 20/11/26 19.00 | 13.2: Welche Mannschaft erhält in Halbzeit 2 die meisten 2-Minuten-Strafen? |
| 7 Punti |