Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27/03/25 20.00 | 27/03/25 20.00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Quarti di finale | 6:0 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27/03/25 20.30 | 27/03/25 20.30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Quarti di finale | 2:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 27/03/25 21.00 | 27/03/25 21.00 | Luke Humphries | Chris Dobey | Quarti di finale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27/03/25 21.30 | 27/03/25 21.30 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quarti di finale | 5:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 27/03/25 22.00 | 27/03/25 22.00 | Luke Littler | Rob Cross | Semifinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27/03/25 22.30 | 27/03/25 22.30 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Semifinale | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 27/03/25 23.00 | 27/03/25 23.00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27/03/25 20.00 | 27/03/25 20.00 | 8.1: Wer gewinnt Nacht 8? |
| 5 Punti | |
PL | 27/03/25 20.00 | 27/03/25 20.00 | 8.2: Welcher Spieler, der heute sein Viertelfinale gewinnt, war vor dieser Nacht in der Tabelle am schlechtesten platziert? |
| 5 Punti |