Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 01/05/25 20.00 | 01/05/25 20.00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 01/05/25 20.30 | 01/05/25 20.30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 01/05/25 21.00 | 01/05/25 21.00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 01/05/25 21.30 | 01/05/25 21.30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 01/05/25 22.00 | 01/05/25 22.00 | sconosciuto | sconosciuto | Semifinale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 01/05/25 22.30 | 01/05/25 22.30 | sconosciuto | sconosciuto | Semifinale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 01/05/25 23.00 | 01/05/25 23.00 | sconosciuto | sconosciuto | Finale | -:- | 2 - 9 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 01/05/25 20.00 | 01/05/25 20.00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 Punti | |
PL | 01/05/25 20.00 | 01/05/25 20.00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 Punti |