Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 20/03/25 20.00 | 20/03/25 20.00 | Chris Dobey | Stephen Bunting | Quarti di finale | 6:2 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 20/03/25 20.30 | 20/03/25 20.30 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Quarti di finale | 4:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20/03/25 21.00 | 20/03/25 21.00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Quarti di finale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/03/25 21.30 | 20/03/25 21.30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Quarti di finale | 5:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 20/03/25 22.00 | 20/03/25 22.00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Semifinale | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 20/03/25 22.30 | 20/03/25 22.30 | Luke Littler | Rob Cross | Semifinale | 6:2 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 20/03/25 23.00 | 20/03/25 23.00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Finale | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 20/03/25 20.00 | 20/03/25 20.00 | 7.1: Wer gewinnt Nacht 7? |
| 5 Punti | |
PL | 20/03/25 20.00 | 20/03/25 20.00 | 7.2: Welches ist die Aussage mit der höchsten Punktzahl in Klammern, die auch tatsächlich eintritt? |
| 5 Punti |