Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 13/03/25 20.00 | 13/03/25 20.00 | Luke Humphries | Luke Littler | Quarti di finale | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 20.30 | 13/03/25 20.30 | Rob Cross | Chris Dobey | Quarti di finale | 6:2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 13/03/25 21.00 | 13/03/25 21.00 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Quarti di finale | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 21.30 | 13/03/25 21.30 | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Quarti di finale | 4:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 22.00 | 13/03/25 22.00 | Luke Littler | Rob Cross | Semifinale | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 13/03/25 22.30 | 13/03/25 22.30 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Semifinale | 6:1 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 13/03/25 23.00 | 13/03/25 23.00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Finale | 3:6 | 2 - 7 - 7 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 13/03/25 20.00 | 13/03/25 20.00 | 6.1: Wer gewinnt Nacht 6? |
| 5 Punti | |
PL | 13/03/25 20.00 | 13/03/25 20.00 | 6.2: Wer checkt heute die meisten Highfinishes? |
| 5 Punti |