Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 06/03/25 20.00 | 06/03/25 20.00 | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Quarti di finale | 3:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 06/03/25 20.30 | 06/03/25 20.30 | Luke Littler | Chris Dobey | Quarti di finale | 6:5 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 06/03/25 21.00 | 06/03/25 21.00 | Rob Cross | Luke Humphries | Quarti di finale | 6:4 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 06/03/25 21.30 | 06/03/25 21.30 | Stephen Bunting | Nathan Aspinall | Quarti di finale | 2:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 06/03/25 22.00 | 06/03/25 22.00 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Semifinale | 2:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 06/03/25 22.30 | 06/03/25 22.30 | Rob Cross | Nathan Aspinall | Semifinale | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 06/03/25 23.00 | 06/03/25 23.00 | Luke Littler | Nathan Aspinall | Finale | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 06/03/25 20.00 | 06/03/25 20.00 | 5.1: Wer gewinnt Nacht 5? |
| 5 Punti | |
PL | 06/03/25 20.00 | 06/03/25 20.00 | 5.2: 180er des ersten Spielers * Leggewinne des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das größte Ergebnis? |
| 5 Punti |