Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27/02/25 20.00 | 27/02/25 20.00 | Michael van Gerwen | Rob Cross | Quarti di finale | 5:6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27/02/25 20.30 | 27/02/25 20.30 | Gerwyn Price | Luke Humphries | Quarti di finale | 4:6 | 6 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 21.00 | 27/02/25 21.00 | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Quarti di finale | 5:6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 27/02/25 21.30 | 27/02/25 21.30 | Stephen Bunting | Luke Littler | Quarti di finale | 3:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 22.00 | 27/02/25 22.00 | Rob Cross | Luke Humphries | Semifinale | 5:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 22.30 | 27/02/25 22.30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Semifinale | 2:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 27/02/25 23.00 | 27/02/25 23.00 | Luke Humphries | Luke Littler | Finale | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27/02/25 20.00 | 27/02/25 20.00 | 4.1: Wer gewinnt Nacht 4? |
| 5 Punti | |
PL | 27/02/25 20.00 | 27/02/25 20.00 | 4.2: Welcher Spieler erzielt heute die meisten Breaks? |
| 5 Punti |