Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22/05/25 20.00 | 22/05/25 20.00 | sconosciuto | sconosciuto | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 22/05/25 20.30 | 22/05/25 20.30 | sconosciuto | sconosciuto | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 22/05/25 21.00 | 22/05/25 21.00 | sconosciuto | sconosciuto | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 22/05/25 21.30 | 22/05/25 21.30 | sconosciuto | sconosciuto | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 22/05/25 22.00 | 22/05/25 22.00 | sconosciuto | sconosciuto | Semifinale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 22/05/25 22.30 | 22/05/25 22.30 | sconosciuto | sconosciuto | Semifinale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 22/05/25 23.00 | 22/05/25 23.00 | sconosciuto | sconosciuto | Finale | -:- | 2 - 9 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22/05/25 20.00 | 22/05/25 20.00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 Punti | |
PL | 22/05/25 20.00 | 22/05/25 20.00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 Punti |