Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 08/05/25 20.00 | 08/05/25 20.00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 08/05/25 20.30 | 08/05/25 20.30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 08/05/25 21.00 | 08/05/25 21.00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 08/05/25 21.30 | 08/05/25 21.30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Quarti di finale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 08/05/25 22.00 | 08/05/25 22.00 | sconosciuto | sconosciuto | Semifinale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 08/05/25 22.30 | 08/05/25 22.30 | sconosciuto | sconosciuto | Semifinale | -:- | 2 - 9 Punti |
PLD | 08/05/25 23.00 | 08/05/25 23.00 | sconosciuto | sconosciuto | Finale | -:- | 2 - 9 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08/05/25 20.00 | 08/05/25 20.00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 Punti | |
PL | 08/05/25 20.00 | 08/05/25 20.00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 Punti |