Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 08/05/25 20.00 | 08/05/25 20.00 | Rob Cross | Gerwyn Price | Quarti di finale | 5:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 20.30 | 08/05/25 20.30 | Nathan Aspinall | Luke Littler | Quarti di finale | 4:6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 21.00 | 08/05/25 21.00 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Quarti di finale | 4:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 21.30 | 08/05/25 21.30 | Stephen Bunting | Chris Dobey | Quarti di finale | 6:5 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 08/05/25 22.00 | 08/05/25 22.00 | Gerwyn Price | Luke Littler | Semifinale | 3:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 08/05/25 22.30 | 08/05/25 22.30 | Luke Humphries | Stephen Bunting | Semifinale | 6:4 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 08/05/25 23.00 | 08/05/25 23.00 | Luke Littler | Luke Humphries | Finale | 5:6 | 2 - 7 - 4 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08/05/25 20.00 | 08/05/25 20.00 | 14.1: Wer gewinnt Nacht 14? |
| 5 Punti | ||
PL | 08/05/25 20.00 | 08/05/25 20.00 | 14.2: Wer checkt heute das geringste Finish? |
| 5 Punti |