Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 24/04/25 20.00 | 24/04/25 20.00 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Quarti di finale | 6:3 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 24/04/25 20.30 | 24/04/25 20.30 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Quarti di finale | 6:5 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 24/04/25 21.00 | 24/04/25 21.00 | Rob Cross | Stephen Bunting | Quarti di finale | 6:1 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24/04/25 21.30 | 24/04/25 21.30 | Gerwyn Price | Chris Dobey | Quarti di finale | 6:2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 24/04/25 22.00 | 24/04/25 22.00 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Semifinale | 6:4 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24/04/25 22.30 | 24/04/25 22.30 | Rob Cross | Gerwyn Price | Semifinale | 2:6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 24/04/25 23.00 | 24/04/25 23.00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Finale | 4:6 | 2 - 7 - 6 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 24/04/25 20.00 | 24/04/25 20.00 | 12.1: Wer gewinnt Nacht 12? |
| 5 Punti | |
PL | 24/04/25 20.00 | 24/04/25 20.00 | 12.2: Welcher Spieler verliert heute das Finale? |
| 5 Punti |