Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 10/04/25 20.00 | 10/04/25 20.00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Quarti di finale | 4:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 10/04/25 20.30 | 10/04/25 20.30 | Nathan Aspinall | Rob Cross | Quarti di finale | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10/04/25 21.00 | 10/04/25 21.00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Quarti di finale | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 10/04/25 21.30 | 10/04/25 21.30 | Stephen Bunting | Luke Humphries | Quarti di finale | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 10/04/25 22.00 | 10/04/25 22.00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Semifinale | 2:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 10/04/25 22.30 | 10/04/25 22.30 | Luke Littler | Luke Humphries | Semifinale | 4:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10/04/25 23.00 | 10/04/25 23.00 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Finale | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 10/04/25 20.00 | 10/04/25 20.00 | 10.1: Wer gewinnt Nacht 10? |
| 5 Punti | |
PL | 10/04/25 20.00 | 10/04/25 20.00 | 10.2: Wer wird heute am häufigsten gebreakt? |
| 5 Punti |